Tõmba Jüri 2019.a. tulemused

       
Koht Klass Distants Tulemus
1 4.D 1800 8.45,8
2 4.C 1800 8.51,3
3 4.A 1800 8.56,5
4 4.B 1800 9.10,4
5 4.E 1800 9.11,9
6 4.G 1800 9.21,6
       
1 5.B 1800 8.06,2
2 5.C 1800 8.24,8
3 5.D 1800 8.35,3
4 5.A 1800 8.56,8
5 5.E 1800 9.14,6
       
1 7.D 1800 7.00,2
2 7.C 1800 7.12,1
3 6.D 1800 7.45,1
4 6.B 1800 8.03,7
5 6.C 1800 8.25,6
6 6.A 1800 8.45,3
       
1 9.C 3000 11.15,8
2 9.A 3000 12.02,3
3 8.B 3000 12.20,4
4 8.A 3000 12.56,7
       
1 10.A 3000 10.59,2
2 12.A 3000 11.04,9
3 12.C 3000 11.25,4