Konsultatsioonid 2011/2012. õ a.
| Aedla Eve | T – 8. tund |
| Artma Triinu | T - 6., 7. tund |
| Arrosaar Reilika | E – 6. tund |
| Avloi Maarika | N – 8.tund |
| Erbsen Anne | N – 8. tund |
| Gorbunov Marge | N – 7. tund; K - 8. tund |
| Hagur Mirje | N – 7. tund |
| Hinojosa Ingrid | T – 8. tund; R - 8. tund |
| Hio Esta | N – 8. tund; K - 7. tund |
| Kalapüüdja Marge | T – 6. tund |
| Kaldmäe Kersti | E – 7., 8. tund |
| Karro Margit | N – 8. tund |
| Kekki Tavo | N - 6, tund |
| Keldo Kairi | K- 6. tund |
| Kempi Malle | K – 6. tund |
| Kink Marianne | E – 7., 8. tund |
| Kloren Anne | E – 8. tund |
| Kontson Anneli | K – 8. tund; R - 7. tund |
| Korman Marge | E – 8. tund; N – 8. tund |
| Kriisa Kristel | K – 7. tund |
| Kuurberg Sirje | N – 8. tund |
| Kõiv Ene | K – 7., 8.; R – 6. tund |
| Kärson Laura | E – 9. tund |
| Laid Siiri | E – 8. tund |
| Laidvee Irja | E – 7., 9. tund |
| Laurand Hairi | E - 7., 8. tund; T - 7., 8. tund |
| Leesment Inga | K - 7. tund |
| Leukmann Aili | T – 7., 8. tund |
| Liiv Külli | E – 8. tund |
| Maastik Andres | E – 7., 8. tund; T - 8. tund |
| Malkov Tiina | R – 7. tund |
| Malsroos Varje | T – 7, 8, 9 tund |
| Martinson Marianne | N – 6. tund |
| Mehide Anni | N - 8. tund ruum 309 |
| Mehide Liidi | T – 7. tund |
| Meybaum Rea | K – 7., 8. tund |
| Muug Riina | K - 8. tund; N - kokkuleppel |
| Mõtt Ave | E – 8. tund |
| Nikitin Timo | T - 7., 8. tund |
| Nurk Sirje | E – 8. tund |
| Nurmela Raili | N – 5. tund |
| Ossipov Robert | T – 7., 8. tund |
| Palu Siim | K, N – 9. tund |
| Papp Terje | T – 7., 8. tund |
| Pihu Linda | E – 6. tund |
| Pill Brita | K – 8., 9. tund |
| Pukk Ingrid | K – 8., 9. tund |
| Reinholm Sirle | N – 7. tund |
| Remmel Riina | E - 7. tund |
| Ridbeck Rutt | E – 7. tund |
| Rohusaar Margit | E – 6. tund |
| Roosioja Pille | T – 7. tund |
| Saar Margarita | K – 6. tund, 7 tund |
| Saaremets Janeka | T - 7. tund |
| Salumets-New Ester | R – 8., 9. tund |
| Selgis Eda | N - 8. tund |
| Sinisalu Raina | E – 6. tund; N – 6. tund |
| Siirak Heidy | E – 7. tund |
| Sooäär Marek | K – 8. tund |
| Soppe Liis | K – 7. tund |
| Taidre Riina | T, N - 8. tund |
| Tahk Marje | T - 7.,8. tund |
| Tammistu Triin | N – 6., 7. tund |
| Tomson Inna | T – 7. tund; N - 7. tund, 9. tund |
| Uuemaa Ülle | E – 8. tund |
| Vahesalu Anli | E, K – 8. tund |
| Valdma Tiina | E – 8. tund |
| Vendel Jens | N – 9. tund |
| Viikmäe Eleri | N – 7. tund |
| Vimberg Kristi | K – 8. tund |
