Kergejõustiku rekordid
| Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
| 60 m jooks | Inga Tallmeister | 8,7 | 1987 |
| 300 m jooks | Kaili Luts | 49,0 | 1987 |
| 600 m jooks | Kendra-Lizbeth Laid | 2.01,10 | 2010 |
| kaugus | Kairi Jõgis | 4.08 | 1986 |
| kõrgus | Annika Lehtpuu | 1.25 | 1988 |
| pallivise | Helina Lill | 42.33 | 1989 |
| Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
| 60 m jooks | Oliver Tuus | 8,3 | 1992 |
| 300 m jooks | Marc Vokk | 45,59 | 1990 |
| 600 m jooks | Rain Neimar | 1.48,1 | 1987 |
| 1000 m jooks | Rain Neimar | 2.59,1 | 1986 |
| kaugus | Marc Vokk | 4.63 | 1986 |
| kõrgus | Toomas Truu | 1.50 | 1987 |
| ketas | Morten Karja | 20,68 | 2011 |
| kuul | Marc Vokk | 8.73 | 1989 |
| Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta | |
| 60 m jooks | Elo Pendin | 8,2 | 1986 | |
| 100 m jooks | Britt Maiste | 14,76 | 2011 | |
| 200 m jooks | Riina Villo | 29,9 | 1982 | |
| 300 m jooks | Liis Mättik | 46,55 | 2003 | |
| 400 m jooks | Elo Pendin | 68,9 | 1986 | |
| 600 m jooks | Elo Pendin | 1.51,0 | 1986 | |
| kaugus | Merike Esnar | 4.61 | 1981 | |
| kõrgus | Kaia Randlaine | 1.45 | 1987 | |
| pallivise | Helina Lill | 48.10 | 1990 | |
| kuul | Jaanika Pehka | 9.32 | 1988 | |
| ketas | Jaanika Pehka | 25.92 | 1987 |
| Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
| 60 m jooks | Raimo Raie | 7,6 | 1981 |
| 200 m jooks | Ülar Kaeramaa | 26,4 | 1987 |
| 300 m jooks | Marc Vokk | 40,8 | 1991 |
| 600 m jooks | Ivar Veskus | 1.58,6 | 2009 |
| 800 m jooks | Veiko Strelnikov | 2.22,3 | 1987 |
| 1000 m jooks | Jaanus Kiivit | 2.46,8 | 1986 |
| 1500 m jooks | Timo Suppi | 4.47,0 | 1992 |
| kaugus | Marc Vokk | 5.43 | 1991 |
| kõrgus | Marc Vokk | 1.70 | 1991 |
| teivas | Marc Vokk | 3.00 | 1991 |
| kuul | Marc Vokk | 13.14 | 1991 |
| ketas | Ülar Kaeramaa | 40.26 | 1987 |
| oda | Marc Vokk | 43.31 | 1991 |
| Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
| 60 m jooks | Siiri Sepik | 8,1 | 1986 |
| 100 m jooks | Siiri Sepik | 12,9 | 1987 |
| 200 m jooks | Siiri Sepik | 28,7 | 1986 |
| 300 m jooks | Marit Malsroos | 49,1 | 1985 |
| 500 m jooks | Siiri Sepik | 1.26,8 | 1987 |
| kaugus | Anastasia Gorohova | 5.41 | 2009 |
| kõrgus | Kaia Randlaine | 1.45 | 1987 |
| Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
| 60 m jooks | Ülar Kaeramaa | 7,4 | 1988 |
| 100 m jooks | Tanel Alõkov | 11,4 | 1999 |
| 200 m jooks | Raimo Raie | 25,4 | 1982 |
| 300 m jooks | Rein Aron | 40,4 | 1982 |
| 800 m jooks | Rivo Aunpu | 2.18,9 | 1998 |
| 1000 m jooks | Veiko Strelnikov | 2.35,2 | 1988 |
| kaugus | Lauri Korjus | 6.01 | 1988 |
| kõrgus | Eero Sepp | 1.80 | 1988 |
| kuul | Toomas truu | 13.26 | 1990 |
| teivas | Eero Sepp | 3.35 | 1987 |
| ketas | Ülar Kaeramaa | 41.61 | 1989 |
| Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
| 60 m jooks | Merike Esnar | 8,4 | 1984 |
| 100 m jooks | Anastasia Gorohova | 13,23 | 2011 |
| 200 m jooks | Helen Loik | 27,54 | 2011 |
300 m jooks | Helen Loik | 43,61 | 2011 |
| 400 m jooks | Anastasia Gorohova | 61,89 | 2011 |
| 800 m jooks | Anastasia Gorohova | 2.29,26 | 2011 |
| kaugus | Anastasia Gorohova | 5.68 | 2011 |
| kõrgus | Ursula-Eleri Murd | 1.50 | 2006 |
kuul Helen Loik 12.01 2011
| Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
| 60 m jooks | Raimo Raie | 6,8 | 1985 |
| 100 m jooks | Tarvi Meos | 11,6 | 1988 |
| 200 m jooks | Tavi Maastik | 23,9 | 1992 |
| 300 m jooks | Tarvi Meos | 40,3 | 1988 |
400 m jooks | Kristen Sirak | 54,17 | 2011 |
| 800 m jooks | Kristen Sirak | 2.01,25 | 2009 |
| 1000 m jooks | Alo Pendin | 2.31,0 | 1986 |
| 3000 m jooks | Ain Hinrikus | 9.55,2 | 1990 |
| kaugus | Eero Sepp | 6.43 | 1988 |
| kõrgus | Tanel Reismann | 2.00 | 2009 |
| kuul | Toomas Truu | 12.66 | 1988 |
| teivas | Lauri Korjus | 3.60 | 1990 |
| ketas | Eero Sepp | 43.30 | 1988 |
| oda | Enno Aas | 59.60 | 1990 |
